Panneau ouate de cellulose et chanvre BIOFIB' 1,25 x 0,6 m
Caractéristiques
- Excellentes valeurs d’absorption de bruit
- Très bonne résistance et stabilité
- Effet réseau des fibres de chanvre : résistance à la déchirure
- Produit sain et sans COV
| Nom du produit | Panneau ouate de cellulose et chanvre BIOFIB' 1,25 x 0,6 m |
| Densité de l'isolant (Kg/m3) | 45 |
| Capacité thermique massique (J/Kg.K) | 1800 |
| Conductivité thermique massique λ (W/(m.K)) | 0.0400 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ | 2 |
| Affaiblissement acoustique aérien (dB) | > 47 ( - 4 ; - 11) Cloison 72/48 Fermacell / Biofib'Ouate 45 mn | > 69 ( - 2 ; - 7) Cloison Fermacell / Biofib'Ouate 45+60+45 mn |
| Température maximale d'utilisation | 120 °C |














